이 축제가
실제로 겪은 것
KT 이동통신으로 센 시군구 일별 외지인. 평소(전후 4주) 대비 배수가 판정의 분모입니다.
견본입니다. 강원 화천군의 2024·2025·2026 화천산천어축제 기간을 봅니다. 기간 출처: 2024 화천군 공지(ihc.go.kr) 2024 축제 기간 · 조회 2026-09-10 / 2025 경향신문 2025-02-02 폐막 기사 · 조회 2026-09-10 / 2026 아주경제 2026-02-02 폐막 기사 · 조회 2026-09-10. 문체부 글로벌축제(지정축제)이고, 인구 2.3만 군에 23일간 186만이 온다는 발표치가 KT 실인원 상한과 어떻게 맞서는지 보여 주는 사례.
배수와 순증
| 연도 | 기간 | 평소(전후 4주 중앙) | 평소 주말 | 최대일 외지인 | 배수 평균 | 배수 최대일 | 최대일 전체 체류 | 축제 연인원 산출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01-10~02-01 · 23일 | 8,341명 | 9,539명 | 29,803명 01-31 토 | 2.14배 | 3.57배 | 45,786명 | 216,865명 |
| 2025 | 01-11~02-02 · 23일 | 7,721명 | 8,281명 | 34,885명 01-26 일 | 2.55배 | 4.52배 | 50,292명 | 286,946명 |
| 2024 | 01-06~01-28 · 23일 | 8,167명 | 9,336명 | 30,443명 01-13 토 | 2.06배 | 3.73배 | 47,397명 | 206,045명 |
배수 = 축제일 외지인 ÷ 평소(전후 4주 중앙값). 순증은 같은 요일 중앙값 대비라 토요일이 원래 많은 효과를 걷어낸다. 축제 연인원 산출은 순증의 합이고, 반경 50km 다른 축제·연휴가 섞여 귀속 100% 가 아니다. 현지인 참여가 큰 축제는 과소 평가된다.
귀속 경고 2026 축제 기간에 반경 50km 안에서 다른 축제 3건이 같이 열렸다(공사 TourAPI 등록 기준): 포천백운계곡 동장군축제(26km) · 철원 한탄강 얼음트레킹 축제(40km) · 홍천강 꽁꽁축제(49km). 위 배수와 순증은 개최 주 시군구 배수이고 이 축제 몫만이 아니다.
일별 표 (최근 회차)
| 날짜 | 요일 | 외지인 | 같은 요일 평소 | 순증 | 배수 | 현지인 | 전체 체류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 토 | 22,726명 | 9,706명 | 13,020명 | 2.72 | 14,711명 | 38,100명 |
| 2026-01-11 | 일 | 19,478명 | 9,062명 | 10,416명 | 2.34 | 14,879명 | 34,904명 |
| 2026-01-12 | 월 | 11,053명 | 8,152명 | 2,902명 | 1.33 | 16,055명 | 27,488명 |
| 2026-01-13 | 화 | 11,480명 | 7,861명 | 3,619명 | 1.38 | 16,321명 | 28,244명 |
| 2026-01-14 | 수 | 12,880명 | 8,344명 | 4,536명 | 1.54 | 16,293명 | 29,612명 |
| 2026-01-15 | 목 | 12,968명 | 8,190명 | 4,778명 | 1.55 | 16,454명 | 29,973명 |
| 2026-01-16 | 금 | 17,245명 | 8,551명 | 8,694명 | 2.07 | 17,294명 | 35,244명 |
| 2026-01-17 | 토 | 29,719명 | 9,706명 | 20,013명 | 3.56 | 14,697명 | 45,124명 |
| 2026-01-18 | 일 | 26,520명 | 9,062명 | 17,458명 | 3.18 | 14,641명 | 41,604명 |
| 2026-01-19 | 월 | 13,346명 | 8,152명 | 5,194명 | 1.60 | 16,650명 | 30,546명 |
| 2026-01-20 | 화 | 12,569명 | 7,861명 | 4,708명 | 1.51 | 16,608명 | 29,740명 |
| 2026-01-21 | 수 | 13,150명 | 8,344명 | 4,806명 | 1.58 | 16,468명 | 30,189명 |
| 2026-01-22 | 목 | 12,968명 | 8,190명 | 4,778명 | 1.55 | 16,086명 | 30,054명 |
| 2026-01-23 | 금 | 15,862명 | 8,551명 | 7,312명 | 1.90 | 17,217명 | 34,078명 |
| 2026-01-24 | 토 | 27,052명 | 9,706명 | 17,346명 | 3.24 | 14,280명 | 42,023명 |
| 2026-01-25 | 일 | 23,961명 | 9,062명 | 14,900명 | 2.87 | 14,343명 | 39,196명 |
| 2026-01-26 | 월 | 15,320명 | 8,152명 | 7,168명 | 1.84 | 16,401명 | 32,870명 |
| 2026-01-27 | 화 | 13,416명 | 7,861명 | 5,555명 | 1.61 | 16,090명 | 30,312명 |
| 2026-01-28 | 수 | 14,326명 | 8,344명 | 5,982명 | 1.72 | 16,727명 | 32,131명 |
| 2026-01-29 | 목 | 14,602명 | 8,190명 | 6,412명 | 1.75 | 16,370명 | 31,882명 |
| 2026-01-30 | 금 | 16,695명 | 8,551명 | 8,145명 | 2.00 | 17,035명 | 35,073명 |
| 2026-01-31 | 토 | 29,803명 | 9,706명 | 20,097명 | 3.57 | 14,903명 | 45,786명 |
| 2026-02-01 | 일 | 22,918명 | 9,062명 | 13,857명 | 2.75 | 15,229명 | 39,702명 |
출처: 한국관광공사 TourAPI DataLabService/locgoRegnVisitrDDList (KT 이동통신 기반 시군구 일별 방문자, 시군구 51790) · 조회 2026-09-09 · ← 기획안 판정